Cyclocross Calendar 2024/2025 Men
| Date | Cat. | Race Venue |
| 18.Aug | C2 | Ballarat |
| 07.Sep | C2 | Bensheim |
| 07.Sep | C2 | Englewood I |
| 08.Sep | C2 | Englewood II |
| 14.Sep | C1 | Roanoke I |
| 14.Sep | C2 | Tong I |
| 15.Sep | C2 | Mechelen |
| 15.Sep | C2 | Roanoke II |
| 15.Sep | C2 | Tong II |
| 18.Sep | C2 | Wyke I |
| 21.Sep | C2 | Bad Salzdetfurth I |
| 21.Sep | C2 | Hunsworth |
| 21.Sep | C1 | Rochester I |
| 22.Sep | C2 | Bad Salzdetfurth II |
| 22.Sep | C2 | Illnau |
| 22.Sep | C2 | Rochester II |
| 28.Sep | C1 | Baltimore I |
| 29.Sep | C2 | Baltimore II |
| 05.Okt | C2 | GP Ostrava I |
| 05.Okt | C1 | Waterloo I |
| 06.Okt | C1 | Brumath |
| 06.Okt | C2 | Derby |
| 06.Okt | C2 | Gijon |
| 06.Okt | C2 | GP Citta di Tarvisio |
| 06.Okt | C1 | GP Ostrava II |
| 06.Okt | C2 | Waterloo II |
| 12.Okt | C2 | Beringen |
| 12.Okt | C2 | Hlinsko |
| 12.Okt | C2 | Indianapolis I |
| 12.Okt | C2 | Täby Park II |
| 13.Okt | C2 | Clonmel |
| 13.Okt | C2 | Indianapolis II |
| 13.Okt | C2 | Levoca |
| 13.Okt | C2 | Marin |
| 13.Okt | C2 | Osoppo |
| 13.Okt | C2 | Steinmaur |
| 13.Okt | C2 | Täby Park I |
| 16.Okt | C2 | Falun |
| 17.Okt | C2 | Ardooie |
| 19.Okt | C2 | Citta di Jesolo |
| 19.Okt | C2 | Essen |
| 19.Okt | CU | European Cup Debrecen I |
| 19.Okt | C1 | Mason I |
| 19.Okt | C2 | Nommay II |
| 19.Okt | CU | Nommay u23 II |
| 19.Okt | C2 | Varberg I |
| 20.Okt | C2 | Alperose Schneisinger |
| 20.Okt | C2 | Cáslav |
| 20.Okt | CU | European Cup Debrecen II |
| 20.Okt | C2 | Mason II |
| 20.Okt | C2 | Nommay I |
| 20.Okt | CU | Nommay u23 I |
| 20.Okt | C1 | Ruddervoorde |
| 20.Okt | C2 | Trnava |
| 20.Okt | C2 | Varberg II |
| 20.Okt | C2 | Vouzela |
| 22.Okt | C2 | Woerden |
| 26.Okt | C2 | Aarhus I |
| 26.Okt | C1 | Brugherio |
| 26.Okt | CU | European Cup Vatra Dornei |
| 26.Okt | C1 | Falmouth I |
| 26.Okt | C2 | Heerde |
| 26.Okt | C2 | Kolín |
| 26.Okt | C2 | Les Franqueses |
| 27.Okt | C2 | Aarhus II |
| 27.Okt | C2 | Contern |
| 27.Okt | C2 | Falmouth II |
| 27.Okt | C1 | Melgaço |
| 27.Okt | C2 | Mettmenstetten |
| 27.Okt | C1 | Overijse |
| 27.Okt | C2 | Salvirola |
| 27.Okt | C2 | South Shields |
| 01.Nov | C2 | Dijon |
| 01.Nov | C2 | Firenze |
| 01.Nov | C1 | Oudenaarde |
| 01.Nov | CU | Oudenaarde u23 |
| 02.Nov | C2 | Missoula |
| 02.Nov | C2 | Ouistreham |
| 03.Nov | CC | CC Europe |
| 03.Nov | CC | CC Europe Jr |
| 03.Nov | CC | CC Europe u23 |
| 03.Nov | CC | CC Pan-American |
| 03.Nov | CC | CC Pan-American Jr |
| 03.Nov | CC | CC Pan-American u23 |
| 09.Nov | C2 | Pierric I |
| 09.Nov | CU | Pierric U23 I |
| 09.Nov | C2 | Plzen |
| 09.Nov | C2 | Rucphen |
| 09.Nov | C1 | Timisoara I |
| 09.Nov | C2 | Topolcianky I |
| 09.Nov | C2 | Velopark Debrecen I |
| 10.Nov | C2 | Hittnau I |
| 10.Nov | C2 | Karrantza |
| 10.Nov | C2 | Lokeren |
| 10.Nov | CU | Lokeren u23 |
| 10.Nov | C2 | Pierric II |
| 10.Nov | CU | Pierric U23 II |
| 10.Nov | C2 | San Francesco al Campo |
| 10.Nov | C2 | Topolcianky II |
| 10.Nov | C2 | Velopark Debrecen II |
| 10.Nov | C2 | Wijster |
| 11.Nov | C1 | Niel |
| 16.Nov | C2 | Gernelle |
| 16.Nov | C2 | Hampton I |
| 16.Nov | C2 | Laskowice |
| 16.Nov | C1 | Merksplas |
| 16.Nov | C2 | Rýmarov |
| 16.Nov | C2 | Tarancon |
| 17.Nov | C2 | Alcobendas |
| 17.Nov | C2 | Dielsdorf |
| 17.Nov | C1 | Hamme II |
| 17.Nov | CU | Hamme u23 II |
| 17.Nov | C2 | Hampton II |
| 17.Nov | C2 | Kusatsu |
| 17.Nov | CJ | Kusatsu Jr |
| 17.Nov | C2 | Lévis |
| 17.Nov | C2 | Paignton |
| 17.Nov | CU | Samorin u23 |
| 17.Nov | C2 | Wladyslawowo |
| 23.Nov | C2 | Hendersonville I |
| 23.Nov | C2 | Kortrijk |
| 23.Nov | C2 | Mladá Boleslav |
| 23.Nov | C2 | Troyes II |
| 23.Nov | CU | Troyes u23 II |
| 24.Nov | CDM | Antwerpen |
| 24.Nov | C2 | Hendersonville II |
| 24.Nov | C2 | Podbrezova |
| 24.Nov | C2 | Troyes I |
| 24.Nov | C2 | Troyes u23 |
| 30.Nov | C2 | Cocentaina |
| 01.Dez | CDM | Dublin |
| 01.Dez | CDM | Dublin Jr |
| 01.Dez | CDM | Dublin u23 |
| 01.Dez | C2 | Gosciecin |
| 01.Dez | C1 | GP Mamma e Papa Guerciotti – Cremona |
| 07.Dez | C2 | Tarazona |
| 07.Dez | C2 | Unicov |
| 08.Dez | C2 | Igorre |
| 14.Dez | C2 | Herentals II |
| 14.Dez | CU | Herentals u23 II |
| 14.Dez | C2 | La Ferté Bernard I |
| 14.Dez | CU | La Ferté Bernard u23 I |
| 14.Dez | C2 | Xativa |
| 15.Dez | CU | La Fert Bernard u23 II |
| 15.Dez | C2 | La Ferté Bernard II |
| 15.Dez | CDM | Namur |
| 15.Dez | C2 | Zielona Góra |
| 21.Dez | CDM | Hulst I |
| 21.Dez | CDM | Hulst Jr |
| 21.Dez | CDM | Hulst u23 |
| 22.Dez | CDM | Zonhoven II |
| 22.Dez | CDM | Zonhoven Jr |
| 22.Dez | CDM | Zonhoven u23 II |
| 23.Dez | C2 | Mol |
| 24.Dez | C2 | Albiate |
| 26.Dez | CDM | Gavere |
| 27.Dez | C1 | Loenhout |
| 29.Dez | CDM | Besançon |
| 29.Dez | CDM | Besançon Jr |
| 29.Dez | CDM | Besançon u23 |
| 30.Dez | C1 | Diegem |
| 01.Jan | C1 | Baal |
| 01.Jan | CU | Baal u23 |
| 01.Jan | C2 | Petange |
| 03.Jan | C1 | Koksijde |
| 03.Jan | CU | Koksijde u23 |
| 04.Jan | C2 | Amurrio |
| 04.Jan | C2 | Gullegem |
| 05.Jan | C2 | Bradford |
| 05.Jan | CDM | Dendermonde II |
| 06.Jan | C2 | Follonica |
| 13.Jan | C2 | Otegem |
| 18.Jan | C2 | Milton Keynes I |
| 19.Jan | CDM | Benidorm |
| 19.Jan | CDM | Benidorm Jr |
| 19.Jan | CDM | Benidorm u23 |
| 25.Jan | CDM | Maasmechelen |
| 26.Jan | CDM | Hoogerheide |
| 26.Jan | CDM | Hoogerheide Jr |
| 26.Jan | CDM | Hoogerheide u23 |
| 01.Feb | CM | World Championship u23 |
| 02.Feb | CM | World Championship |
| 02.Feb | CM | World Championship Jr |
| 05.Feb | C2 | Maldegem |
| 08.Feb | C1 | Middelkerke |
| 09.Feb | C1 | Lille |
| 09.Feb | CU | Lille u23 |
| 15.Feb | C2 | Sint Niklaas I |
| 16.Feb | C1 | Brussels |
| 16.Feb | CU | Brussels u23 |
| 23.Feb | C1 | Oostmalle |
Cyclocross Calendar 2024/2025 Women
| Date | Cat. | Race Venue |
| 18.Aug | C2 | Ballarat |
| 07.Sep | C2 | Bensheim |
| 07.Sep | C2 | Englewood I |
| 08.Sep | C2 | Englewood II |
| 14.Sep | C1 | Roanoke I |
| 14.Sep | C2 | Tong I |
| 15.Sep | C2 | Mechelen |
| 15.Sep | C2 | Roanoke II |
| 15.Sep | C2 | Tong II |
| 18.Sep | C2 | Wyke I |
| 21.Sep | C2 | Bad Salzdetfurth I |
| 21.Sep | C2 | Hunsworth |
| 21.Sep | C1 | Rochester I |
| 22.Sep | C2 | Bad Salzdetfurth II |
| 22.Sep | C2 | Illnau |
| 22.Sep | C2 | Rochester II |
| 28.Sep | C1 | Baltimore I |
| 29.Sep | C2 | Baltimore II |
| 05.Okt | C2 | GP Ostrava I |
| 05.Okt | C1 | Waterloo I |
| 06.Okt | C1 | Brumath |
| 06.Okt | C2 | Derby |
| 06.Okt | C2 | Gijon I |
| 06.Okt | C2 | GP Citta di Tarvisio |
| 06.Okt | C1 | GP Ostrava II |
| 06.Okt | C2 | Waterloo II |
| 12.Okt | C2 | Beringen |
| 12.Okt | C2 | Hlinsko |
| 12.Okt | C2 | Indianapolis I |
| 12.Okt | C2 | Täby Park II |
| 13.Okt | C2 | Clonmel |
| 13.Okt | C2 | Indianapolis II |
| 13.Okt | C2 | Levoca |
| 13.Okt | C2 | Marin |
| 13.Okt | C2 | Osoppo |
| 13.Okt | C2 | Steinmaur |
| 13.Okt | C2 | Täby Park I |
| 16.Okt | C2 | Falun |
| 17.Okt | C2 | Ardooie |
| 19.Okt | C2 | Citta Di Jesolo |
| 19.Okt | C2 | Essen |
| 19.Okt | CU | European Cup Debrecen I |
| 19.Okt | C1 | Mason I |
| 19.Okt | C2 | Nommay II |
| 19.Okt | C2 | Varberg I |
| 20.Okt | C2 | Alperose Schneisinger |
| 20.Okt | C2 | Cáslav |
| 20.Okt | CU | European Cup Debrecen II |
| 20.Okt | C2 | Mason II |
| 20.Okt | C2 | Nommay I |
| 20.Okt | C1 | Ruddervoorde |
| 20.Okt | C2 | Trnava |
| 20.Okt | C2 | Varberg II |
| 20.Okt | C2 | Vouzela |
| 22.Okt | C2 | Woerden |
| 26.Okt | C2 | Aarhus I |
| 26.Okt | C1 | Brugherio |
| 26.Okt | CU | European Cup Vatra Dornei |
| 26.Okt | C1 | Falmouth I |
| 26.Okt | C2 | Heerde |
| 26.Okt | C2 | Kolín |
| 26.Okt | C2 | Les Franqueses |
| 27.Okt | C2 | Aarhus II |
| 27.Okt | C2 | Contern |
| 27.Okt | C2 | Falmouth II |
| 27.Okt | C1 | Melgaço |
| 27.Okt | C2 | Mettmenstetten |
| 27.Okt | C1 | Overijse I |
| 27.Okt | C2 | Salvirola |
| 27.Okt | C2 | South Shields |
| 01.Nov | C2 | Dijon |
| 01.Nov | C2 | Firenze |
| 01.Nov | C1 | Oudenaarde |
| 02.Nov | C2 | Missoula |
| 02.Nov | C2 | Ouistreham |
| 03.Nov | CC | CC Europe |
| 03.Nov | CC | CC Europe Jr |
| 03.Nov | CC | CC Europe u23 |
| 03.Nov | CC | CC Pan-American |
| 03.Nov | CC | CC Pan-American Jr |
| 03.Nov | CC | CC Pan-American u23 |
| 09.Nov | C2 | Pierric I |
| 09.Nov | C2 | Plzen |
| 09.Nov | C2 | Rucphen |
| 09.Nov | C1 | Timisoara I |
| 09.Nov | C2 | Topolcianky I |
| 09.Nov | C2 | Velopark Debrecen I |
| 10.Nov | C2 | Hittnau I |
| 10.Nov | C2 | Karrantza |
| 10.Nov | C2 | Lokeren |
| 10.Nov | C2 | Pierric II |
| 10.Nov | C2 | San Francesco al Campo |
| 10.Nov | C2 | Topolcianky II |
| 10.Nov | C2 | Velopark Debrecen II |
| 10.Nov | C2 | Wijster |
| 11.Nov | C1 | Niel |
| 16.Nov | C2 | Gernelle |
| 16.Nov | C2 | Hampton I |
| 16.Nov | C1 | Hoogstraten |
| 16.Nov | C2 | Laskowice |
| 16.Nov | C2 | Rýmarov |
| 16.Nov | C2 | Tarancon |
| 17.Nov | C2 | Alcobendas |
| 17.Nov | C2 | Dielsdorf |
| 17.Nov | C1 | Hamme II |
| 17.Nov | C2 | Hampton II |
| 17.Nov | C2 | Kusatsu |
| 17.Nov | C2 | Lévis |
| 17.Nov | C2 | Paignton |
| 17.Nov | CU | Samorin u23 |
| 17.Nov | C2 | Wladyslawowo |
| 23.Nov | C2 | Hendersonville I |
| 23.Nov | C2 | Kortrijk |
| 23.Nov | C2 | Mladá Boleslav |
| 23.Nov | C2 | Troyes II |
| 24.Nov | CDM | Antwerpen |
| 24.Nov | C2 | Hendersonville II |
| 24.Nov | C2 | Podbrezová |
| 24.Nov | C2 | Troyes I |
| 30.Nov | C2 | Cocentaina |
| 01.Dez | CDM | Dublin |
| 01.Dez | CDM | Dublin Jr |
| 01.Dez | C2 | Gosciecin |
| 01.Dez | C1 | GP Mamma e Papa Guerciotti – Cremona |
| 07.Dez | C2 | Tarazona |
| 07.Dez | C2 | Unicov |
| 08.Dez | C2 | Igorre |
| 14.Dez | C2 | Herentals II |
| 14.Dez | C2 | La Ferté Bernard I |
| 14.Dez | C2 | Xàtiva |
| 15.Dez | C2 | La Ferté Bernard II |
| 15.Dez | CDM | Namur |
| 15.Dez | C2 | Zielona Góra |
| 21.Dez | CDM | Hulst I |
| 21.Dez | CDM | Hulst Jr |
| 22.Dez | CDM | Zonhoven II |
| 22.Dez | CDM | Zonhoven Jr |
| 23.Dez | C2 | Mol |
| 24.Dez | C2 | Albiate |
| 26.Dez | CDM | Gavere |
| 27.Dez | C1 | Loenhout |
| 29.Dez | CDM | Besançon |
| 29.Dez | CDM | Besançon Jr |
| 30.Dez | C1 | Diegem |
| 01.Jan | C1 | Baal |
| 01.Jan | C2 | Petange |
| 03.Jan | C1 | Koksijde |
| 04.Jan | C2 | Amurrio |
| 04.Jan | C2 | Gullegem |
| 05.Jan | C2 | Bradford |
| 05.Jan | CDM | Dendermonde II |
| 06.Jan | C2 | Follonica |
| 13.Jan | C2 | Otegem |
| 18.Jan | C2 | Milton Keynes I |
| 19.Jan | CDM | Benidorm |
| 19.Jan | CDM | Benidorm Jr |
| 25.Jan | CDM | Maasmechelen |
| 26.Jan | CDM | Hoogerheide |
| 26.Jan | CDM | Hoogerheide Jr |
| 01.Feb | CM | World Championship |
| 01.Feb | CM | World Championship u23 |
| 02.Feb | CM | World Championship Jr |
| 05.Feb | C2 | Maldegem |
| 08.Feb | C1 | Middelkerke |
| 09.Feb | C1 | Lille |
| 15.Feb | C2 | Sint Niklaas I |
| 16.Feb | C1 | Brussels |