Luxembourg 18 Sep – 22 Sep 2024 Class 2.Pro – Stages – ProSeries
Website www.skodatour.lu and https://www.instagram.com/skodatour/ ; https://www.facebook.com/skodatour/
Email info@skodatour.lu
Results powered by FirstCycling.com









































| KMS FROM | Wednesday 18 September 2024 | Rem. | Schedules | % rise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finish | Start | 38 km/h | 40 km/h | 42 km/h | 44 km/h | 46 km/h | |||
| 0 | LUXEMBOURG-KNUEDLER (Place Guillaume II) | NEUTRALISED START | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
| 2.4 | EICH | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | |||
| 3.1 | ALVISSE PARC HOTEL | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | |||
| 158 | 0 | ALVISSE PARC HOTEL | RACE START | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |
| 155.4 | 2.6 | STAFELTER | 13:09 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | ||
| 151.2 | 6.8 | EISENBORN | 13:15 | 13:15 | 13:14 | 13:14 | 13:13 | ||
| 150 | 8 | IMBRINGEN | 13:17 | 13:17 | 13:16 | 13:15 | 13:15 | ||
| 147 | 11 | ALTLINSTER | 13:22 | 13:21 | 13:20 | 13:20 | 13:19 | ||
| 145 | 13 | KÉIDÉNG | 13:25 | 13:24 | 13:23 | 13:22 | 13:21 | ||
| 139.3 | 18.7 | ERNZEN | 13:34 | 13:33 | 13:31 | 13:30 | 13:29 | ||
| 138.3 | 19.7 | LAROCHETTE | 13:36 | 13:34 | 13:33 | 13:31 | 13:30 | ||
| 135.3 | 22.7 | MEDERNACH | 13:40 | 13:39 | 13:37 | 13:35 | 13:34 | ||
| 132.5 | 25.5 | ERMSDORF | 13:45 | 13:43 | 13:41 | 13:39 | 13:38 | ||
| 128.9 | 29.1 | BROUDERBUER | 13:50 | 13:48 | 13:46 | 13:44 | 13:42 | ||
| 127.2 | 30.8 | GILSDORF | 13:53 | 13:51 | 13:49 | 13:47 | 13:45 | ||
| 125.4 | 32.6 | BLEESBRÉCK | 13:56 | 13:53 | 13:51 | 13:49 | 13:47 | ||
| 124.5 | 33.5 | SELZ | 13:57 | 13:55 | 13:52 | 13:50 | 13:48 | ||
| 122 | 36 | LONGSDORF | 14:01 | 13:59 | 13:56 | 13:54 | 13:51 | ||
| 120.2 | 37.8 | FOUHREN | 14:04 | 14:01 | 13:59 | 13:56 | 13:54 | ||
| 117.4 | 40.6 | BETTEL | 14:09 | 14:05 | 14:03 | 14:00 | 13:57 | ||
| 115.1 | 42.9 | VIANDEN | 14:12 | 14:09 | 14:06 | 14:03 | 14:00 | ||
| 109.5 | 48.5 | MONTÉE DE NIKLOSBIERG | GPM cat. 1 | 14:21 | 14:17 | 14:14 | 14:11 | 14:08 | 6.13% |
| 107.6 | 50.4 | NIKLOSBIERG | 14:24 | 14:20 | 14:17 | 14:13 | 14:10 | ||
| 106 | 52 | GROËSTEEN | 14:27 | 14:23 | 14:19 | 14:15 | 14:12 | ||
| 105.2 | 52.8 | POULL | 14:28 | 14:24 | 14:20 | 14:17 | 14:13 | ||
| 102.9 | 55.1 | WEILER (PUTSCHEID) | 14:32 | 14:27 | 14:23 | 14:20 | 14:16 | ||
| 100.8 | 57.2 | MERSCHEID (PUTSCHEID) | 14:35 | 14:30 | 14:26 | 14:23 | 14:19 | ||
| 98.2 | 59.8 | HOSCHEID | 14:39 | 14:34 | 14:30 | 14:26 | 14:23 | ||
| 97.2 | 60.8 | MAARKEBAACH | 14:41 | 14:36 | 14:31 | 14:27 | 14:24 | ||
| 93.9 | 64.1 | ËNNERSCHLËNNER | 14:46 | 14:41 | 14:36 | 14:32 | 14:28 | ||
| 90.3 | 67.7 | LIPPERSCHEID | 14:51 | 14:46 | 14:41 | 14:37 | 14:33 | ||
| 88.7 | 69.3 | BUURSCHTERMILLEN | 14:54 | 14:48 | 14:44 | 14:39 | 14:35 | ||
| 85.3 | 72.7 | BOURSCHEID | 14:59 | 14:54 | 14:48 | 14:44 | 14:39 | ||
| 85.2 | 72.8 | CÔTE DE BOURSCHEID | GPM cat. HC | 14:59 | 14:54 | 14:49 | 14:44 | 14:39 | 7.26% |
| 82.9 | 75.1 | KEHMEN | 15:03 | 14:57 | 14:52 | 14:47 | 14:42 | ||
| 78.4 | 79.6 | HEIDERSCHEID | 15:10 | 15:04 | 14:58 | 14:53 | 14:48 | ||
| 77.4 | 80.6 | KULTGESHAFF | 15:12 | 15:05 | 15:00 | 14:54 | 14:50 | ||
| 76.8 | 81.2 | DICKESCHBUR | 15:13 | 15:06 | 15:01 | 14:55 | 14:50 | ||
| 72.6 | 85.4 | HEISCHTERGRONN | 15:19 | 15:13 | 15:07 | 15:01 | 14:56 | ||
| 70.7 | 87.3 | ESCH-SUR-SÛRE | 15:22 | 15:15 | 15:09 | 15:04 | 14:58 | ||
| 67.6 | 90.4 | CÔTE DE ESCHDORF | GPM cat. HC | 15:27 | 15:20 | 15:14 | 15:08 | 15:02 | 8.42% |
| 67.6 | 90.4 | ESCHDORF | 15:27 | 15:20 | 15:14 | 15:08 | 15:02 | ||
| 64.5 | 93.5 | MERSCHEID (ESCHDORF) | 15:32 | 15:25 | 15:18 | 15:12 | 15:06 | ||
| 57.1 | 100.9 | FERME BOUKELS | 15:44 | 15:36 | 15:29 | 15:22 | 15:16 | ||
| 56.9 | 101.1 | NIEDERFEULEN | 15:44 | 15:36 | 15:29 | 15:22 | 15:16 | ||
| 55.5 | 102.5 | OBERFEULEN | 15:46 | 15:38 | 15:31 | 15:24 | 15:18 | ||
| 49.3 | 108.7 | MICHELBOUCH | 15:56 | 15:48 | 15:40 | 15:33 | 15:26 | ||
| 48.3 | 109.7 | PECKELSHAFF | 15:58 | 15:49 | 15:41 | 15:34 | 15:28 | ||
| 48 | 110 | WILTGESHAFF | 15:58 | 15:50 | 15:42 | 15:35 | 15:28 | ||
| 46.5 | 111.5 | VICHTEN | 16:01 | 15:52 | 15:44 | 15:37 | 15:30 | ||
| 41.8 | 116.2 | USELDANGE | 16:08 | 15:59 | 15:51 | 15:43 | 15:36 | ||
| 38.7 | 119.3 | BUSCHDORF | 16:13 | 16:03 | 15:55 | 15:47 | 15:40 | ||
| 37.1 | 120.9 | BROUCH (MERSCH) | 16:15 | 16:06 | 15:57 | 15:49 | 15:42 | ||
| 33.9 | 124.1 | TUNTANGE | 16:20 | 16:11 | 16:02 | 15:54 | 15:46 | ||
| 30.8 | 127.2 | HOLLENFELS | 16:25 | 16:15 | 16:06 | 15:58 | 15:50 | ||
| 26.5 | 131.5 | HUNNEBUER | 16:32 | 16:22 | 16:12 | 16:04 | 15:56 | ||
| 24 | 134 | RECKANGE | 16:36 | 16:26 | 16:16 | 16:07 | 15:59 | ||
| 23.2 | 134.8 | MERSCH | 16:37 | 16:27 | 16:17 | 16:08 | 16:00 | ||
| 23.2 | 134.8 | MERSCH (RUSH) | RUSH | 16:37 | 16:27 | 16:17 | 16:08 | 16:00 | |
| 20.6 | 137.4 | GOSSELDANGE | 16:41 | 16:31 | 16:21 | 16:12 | 16:04 | ||
| 19.1 | 138.9 | PRETTINGEN | 16:44 | 16:33 | 16:23 | 16:14 | 16:06 | ||
| 16.7 | 141.3 | HÜNSDORF | 16:48 | 16:36 | 16:26 | 16:17 | 16:09 | ||
| 14.9 | 143.1 | MÜLLENDORF | 16:50 | 16:39 | 16:29 | 16:20 | 16:11 | ||
| 13.7 | 144.3 | HEISDORF | 16:52 | 16:41 | 16:31 | 16:21 | 16:13 | ||
| 12.4 | 145.6 | WALFERDANGE | 16:54 | 16:43 | 16:33 | 16:23 | 16:14 | ||
| 8.5 | 149.5 | CÔTE DE STAFELTER | GPM cat. 1 | 17:01 | 16:49 | 16:38 | 16:28 | 16:20 | 6.50% |
| 7.9 | 150.1 | STAFELTER | 17:02 | 16:50 | 16:39 | 16:29 | 16:20 | ||
| 4.1 | 153.9 | DOMMELDANGE | 17:08 | 16:55 | 16:44 | 16:34 | 16:25 | ||
| 2.7 | 155.3 | EICH | 17:10 | 16:57 | 16:46 | 16:36 | 16:27 | ||
| 1.5 | 156.5 | PFAFFENTHAL | 17:12 | 16:59 | 16:48 | 16:38 | 16:29 | ||
| 0.5 | 157.5 | CLAUSEN | 17:13 | 17:01 | 16:50 | 16:39 | 16:30 | ||
| 0 | 158 | LUXEMBOURG-FËSCHMAART | FINISH | 17:14 | 17:02 | 16:50 | 16:40 | 16:31 | |
